清洗方式: | 高压清洗 | 清洗工序: | 热水清洗 |
燃料: | 电 | 机器种类: | 电加热高压清洗机 |
出水温度: | 热水高压清洗机 | 移动方式: | 底座固定式 |
用途: | 工业用 | 压力: | 200bar |
产量: | 50 |
输入轴转数r/min | 1460 | 柱塞行程mm | 60 | |||||||||||
齿轮减速比i | 3.650 | 齿轮减速比i | 2.917 | |||||||||||
泵速r/min | 400 | 泵速r/min | 500 | |||||||||||
电机功率 kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 柱塞 直径 mm |
7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 电机功率kw | ||
额定流量 Flow m?/h l/min |
压力 Pressure Mpa |
压力 Pressure Mpa |
额定流量 Flow m?/h l/min |
|||||||||||
1.5 | 25 | 15 | 22 | ? | ? | ? | 22 | 12 | 18 | 25 | ? | ? | 32 | 1.92 |
1.8 | 3.0 | 13 | 18 | 25 | ? | ? | 24 | 10 | 15 | 22 | 24 | 28 | 38 | 2.28 |
1.92 | 32 | 12 | 17 | 22 | ? | ? | 25 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 40 | 2.4 |
2.4 | 40 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 50 | 3.0 |
2.88 | 48 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
3.3 | 55 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 32 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 65 | 3.9 |
3.96 | 66 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 35 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 80 | 4.8 |
5.1 | 85 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 105 | 6.3 |
6.3 | 105 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 45 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 135 | 8.1 |
上一条:食品加工厂油污清洗机
下一条:双*快速冲毛机 电驱动高压冲毛机