清洗方式: | 高压清洗 | 清洗工序: | 冷水清洗 |
燃料: | 电 | 机器种类: | 工业用高压清洗机 |
出水温度: | 冷水高压清洗机 | 移动方式: | 底座固定式 |
用途: | 工业用 | 产量: | 50 |
输入轴转数r/min | 1480 | 柱塞行程mm | 95 | ? | |||||||||||||||
齿轮减速比i | 3.652 | 齿轮减速比i | 2.963 | ? | |||||||||||||||
泵速r/min | 405 | 泵速r/min | 500 | ? | |||||||||||||||
电机功率 kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直径 mm |
30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 电机功率kw | |||||
额定流量 Flow m?/h l/min |
压力 Pressure Mpa |
压力 Pressure Mpa |
额定流量 Flow l/min/ m?/h |
? | |||||||||||||||
2.4 | 40 | 37 | 46 | ? | ? | ? | ? | 22 | 30 | 36 | 45 | ? | ? | ? | 50 | 3 | ? | ||
3 | 50 | 30 | 36 | 45 | ? | ? | ? | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | ? | ? | 65 | 3.9 | ? | ||
3.42 | 57 | 26 | 32 | 40 | 50 | ? | ? | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 50 | ? | 70 | 4.2 | ? | ||
3.9 | 65 | 23 | 28 | 35 | 45 | ? | ? | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | ? | 80 | 4.8 | ? | ||
4.5 | 75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | ? | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | 5.7 | ? | ||
5.1 | 85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | 6.3 | ? | ||
6.12 | 102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | 7.5 | ? | ||
8.1 | 135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | 10.2 | ? | ||
10.2 | 170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | 12.9 |
上一条:高压水枪1500bar